豊中市上下水道局組織図
平成23年4月1日現在
| 部課名 | 係名 | ||
|---|---|---|---|
| 経営部 | 総務課 | 総務係 | |
| 職員係 | |||
| 契約管財係 | |||
| 経営企画課 | 企画調整係 | ||
| 情報システム係 | |||
| 経理係 | |||
| お客さま センター |
窓口課 | 営業係 | |
| 収納係 | |||
| 料金係 | |||
| 給排水課 | 給水管理係 | ||
| 給水工事係 | |||
| 排水設備係 | |||
| サービス課 | サービス係 | ||
| 計量管理係 | |||
| 技術部 | 水道 技術 センター |
水道建設課 | 水道計画係 |
| 水道建設係 | |||
| 浄水課 | 浄水係 | ||
| 水質係 | |||
| 水道維持課 | 維持管理係 | ||
| 修繕工事係 | |||
| 下水道 技術 センター |
下水道建設課 | 下水道計画係 | |
| 下水道建設係 | |||
| 下水道管理課 | 管理係 | ||
| 改良係 | |||
| 水質指導係 | |||
| 下水道施設課 | 施設操作係 | ||
| 設備係 | |||
| 水質係 | |||
| ポンプ場係 | |||
| 猪名川 流域 下水道 事務所 |
建設課 | 建設係 | |
| 設備係 | |||
| 維持課 | 管理係 | ||
| 維持係 | |||
| 施設係 | |||
| 1・2系保全係 | |||
| 3系保全係 | |||
| 水質係 | |||

